Coordinates of Danish continental shelf designation of 7 May 1985
1. 59° 55' N 19° 40' W
2. 57° 30' N 22° 50' W
3. 55° 35' N 25° 50' W
4. 54° 35' N 22° 35' W
5. 52° 40' N 20° 00' W
6. 53° 42' N 16° 52' W
7. 56° 30' N 15° 07' W
8. 58° 40' N 15° 07' W
9. 60° 10' N 13° 19' W
10. 60° 10' N 8° 05' W
11. 60° 18' N 8° 05' W
12. 60° 18' N 6° 40' W
13. 60° 25' N 6° 40' W
14. 60° 25' N 4° 58' W
15. 61° 10' N 4° 58' W
16. 61° 10' N 4° 06' W
17. 62° 00' N 4° 06' W
18. 62° 00' N 3° 11' W
19. 62° 42' N 3° 11' W
20. 62° 42' N 2° 15' W
21. 63° 25' N 2° 15' W
22. 63° 25' N 1° 20' W
23. 63° 53' 14" 93 N 1° 20' W
24. 63° 53' 14" 93 N 0° 29' 19" W
25. 64° 25' 59" 52 N 0° 29' 12" W
26. 64° 25' 59" 52 N 2° 00' W
27. 65° 00' N 2° 00' W
28. 65° 00' N 3° 18' W
29. 65° 17' N 3° 18' W
30. 65° 17' N 4° 30' W
31. 65° 30' N 4° 30' W
32. 65° 30' N 5° 50' W
33. 65° 00' N 5° 50' W
34. 65° 00' N 7° 08' W
35. 64° 20' N 7° 08' W
36. 64° 20' N 8° 22' W
37. 63° 42' N 8° 22' W
38. 63° 42' N 9° 40' W
39. 63° 08' N 9° 40' W
40. 63° 08' N 10° 50' W
41. 62° 30' N 10° 50' W
42. 62° 30' N 12° 00' W
43. 61° 46' N 12° 00' W
44. 61° 46' N 13° 00' W
45. 61° 00' N 13° 00' W
46. 61° 00' N 13° 42' W
47. 60° 43' N 13° 42' W
48. 60° 43' N 14° 00' W
49. 59° 55' N 17° 10' W
|