Relevant coordinates of UK fishery zone
North and North West Approaches

1.	55° 24.9'N	6° 44.6'W
2.	55° 27.6'N	6° 43.8'W
3.	55° 29.0'N	6° 47.7'W
4.	55° 34.9'N	6° 53.9'W
5.	55° 39.6'N	6° 59.0'W
6.	55° 42.7'N	7° 02.7'W
7.	55° 46.4'N	7° 08.3'W
8.	55° 48.7'N	7° 12.4'W
9.	55° 52.4'N	7° 20.1'W
10.	55° 53.3'N	7° 59.8'W
11.	55° 53.6'N	8° 02.6'W
12.	55° 57.6'N	8° 14.7'W
13.	56° 04.9'N	8° 37.0'W
14.	56° 06.6'N	8° 45.7'W
15.	56° 09.0'N	9° 00.5'W
16.	56° 11.0'N	9° 16.2'W
17.	56° 14.3'N	9° 46.9'W
18.	56° 17.4'N	10° 15.7'W
19.	56° 21.8'N	11° 01.7'W
20.	56° 12.2'N	11° 14.9'W
21.	56° 04.6'N	11° 27.2'W
22.	56° 02.5'N	11° 33.3'W
23.	55° 27.5'N	13° 13.5'W
24.	55° 18.2'N	13° 41.0'W
25.	55° 00.0'N	14° 36.7'W
26.	54° 31.7'N	15° 59.2'W
Thence along an arc of 200-mile radius centred on 
Rockall (57° 35.8'NN, 13° 41.2'NW approx.) 
passing through the following positions:
27.	54° 50.5'N	17° 02.1'W
28.	55° 20.0'N	18° 05.6'W
29.	55° 52.5'N	18° 52.0'W
30.	56° 29.4'N	19° 26.6'W
31.	57° 09.5'N	19° 47.5'W
32.	57° 51.1'N	19° 53.2'W
33.	58° 32.4'N	19° 42.5'W
34.	59° 11.5'N	19° 14.8'W
35.	59° 42.6'N	18° 37.1'W
36.	60° 05.2'N	17° 56.6'W
37.	60° 22.0'N	16° 41.1'W
38.	60° 45.4'N	14° 34.1'W
39.	60° 49.6'N	13° 54.2'W
40.	60° 14.4'N	11° 59.3'W
41.	60° 04.5'N	11° 35.9'W
42.	60° 02.3'N	10° 29.2'W
43.	59° 59.7'N	9° 43.7'W
44.	60° 05.3'N	8° 30.0'W
45.	60° 09.4'N	7° 30.0'W
46.	60° 11.2'N	7° 00.0'W
47.	60° 13.2'N	6° 25.0'W
48.	60° 17.5'N	5° 39.1'W
49.	60° 21.1'N	4° 56.5'W
50.	60° 24.1'N	4° 44.2'W
51.	60° 43.0'N	4° 23.6'W
52.	60° 51.6'N	4° 14.2'W
53.	60° 55.0'N	4° 10.4'W
54.	61° 02.9'N	4° 03.6'W
55.	61° 07.7'N	3° 59.5'W
56.	61° 26.4'N	3° 46.9'W
57.	61° 30.1'N	3° 44.1'W
58.	61° 31.7'N	3° 42.9'W
59.	61° 32.3'N	3° 42.3'W
60.	61° 32.5'N	3° 42.0'W
60A.	61° 36.3'N	3° 36.0'W
Source: British Admiralty chart Q6353: British Isles Adjacent Waters – Fisheries Chart